浙江杭州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 余******塊項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 臨******械和器材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 256.1 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-18 |
| 富******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 淳******飲有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-04-18 |
| 桐******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 24.9 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 創(chuàng)******號(hào) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 65.3 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 余******技有限公司) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-17 |
| 富******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 杭******能卡口 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 新******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 蕭******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 256.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-17 |
| 仁******新項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂(lè)、工業(yè) | 2026-04-17 |
| 1******園項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-17 |
| 余******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-04-17 |
| 余******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 49.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 杭******能化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 之******技有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 2******中心項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 鱘******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-04-16 |
