浙江舟山市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******0噸有機硅膠膜樹脂項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-04-19 |
| 南******建設(shè)指揮部) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 373.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 浙******區(qū)鹽倉街道項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 63.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 浙******鹽倉街道項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 63.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 浙******料項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-16 |
| 六******廊工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 浙******部地塊二類工業(yè)用地項目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 22.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 同******項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 58.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 四******目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 萬******萬邦船舶重工有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 北******氣科技有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 141.3 | 電力 | 2026-04-12 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 舟******善項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 650.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 舟******肥料制造項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 魚******造項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 5******粒項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 浙******類物流倉儲用地項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 950.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、住宅、文***** | 2026-04-08 |
| 增******建設(shè)項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 520.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 力******造項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
