浙江麗水市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 納******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 600.0 | 石油化工、辦公樓、酒店 | 2026-04-18 |
| 年******模組項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 170.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 碧******網(wǎng)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 44.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 縉******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-17 |
| 年******施項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-04-17 |
| 浙******區(qū)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 57.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 浙******邊技改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.8 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 麗******站項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 2.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 麗******用地項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 年******品項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 車******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.1 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 遂******工程 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 418.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 龍******塊項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 華******源有限公司) | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 年******迪諾科技有限公司) | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-14 |
| 龍******清器技術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 田******伏項(xiàng)目一、二、三期 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 口******工項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 34.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
