河南鄭州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭******園一期項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 403.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-19 |
| 鄭******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 452.1 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng)、***** | 2026-04-19 |
| 華******目)(華夏磁電子技術(shù)有限公司) | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 85.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目EPC(又名:) | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 鄭******普通商品住房用地項(xiàng)目) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、公***** | 2026-04-19 |
| 年******具加工項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 電******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 科******體化”項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 投資意向 | 85.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 鄭******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 乘******平臺(tái)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、零售、停車場(chǎng) | 2026-04-15 |
| 鄭******業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、展***** | 2026-04-15 |
| 鄭******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 鄭******EPC | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽 | 2026-04-15 |
| 鄭******業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-04-15 |
| 中******園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 109.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 數(shù)******園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-15 |
| 河******工業(yè)用地/交通場(chǎng)站用地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-15 |
