河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******光伏項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 河******流港項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-19 |
| 保******司項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 新******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 高******紡織品項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 保******項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 年******產(chǎn)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 阜******有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 保******戶側(cè)儲能項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 34.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 徐******技術(shù)改造項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 163.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 長******改項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 235.2 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 定******加工項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-04-15 |
| 保******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 曲******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2026-04-15 |
| 醫(yī)******項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 58.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 保******發(fā)電項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 557.5 | 電力 | 2026-04-14 |
| 華******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1541.1 | 電力 | 2026-04-14 |
| 年******地、北至國有土地一類工業(yè)用地項目) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 大******電項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 1455.7 | 電力 | 2026-04-13 |
| 低******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
