河南平頂山市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5******項目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-04-19 |
| 舞******建設(shè)項目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 礦******項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-16 |
| 年******套項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-16 |
| 國******源有限公司) | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 548.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 魯******期工程 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 88.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 新******線遷改工程 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 179.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-04-14 |
| 年******項目二期 | 河南省/平頂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 河******綜合改造項目 | 河南省/平頂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-14 |
| 辦******建設(shè)項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-13 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 葉******建設(shè)項目 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 190.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 汝******電站建設(shè)項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 460.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 全******升級改造 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-11 |
| 養(yǎng)******目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 豫******電項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 魯******利用項目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 河******征土地。二類工業(yè)用地項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-04-06 |
| 艾******年項目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-05 |
| 中******司倉儲項目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-04-03 |
