河南安陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******建設(shè)項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-18 |
| 內(nèi)******園項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-17 |
| 安******項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 37.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-04-17 |
| 安******建設(shè)項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場***** | 2026-04-17 |
| 年******造建設(shè)項目 | 河南省/安陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 湯******充電樁設(shè)備 | 河南省/安陽市 | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 淇******項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/安陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 飛******技有限公司) | 河南省/安陽市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-04-13 |
| 中******司倉儲項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 115.6 | 倉儲物流 | 2026-04-11 |
| 豫******期工程 | 河南省/安陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-11 |
| 河******立儲能電站項目 | 河南省/安陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 河******升級項目 | 河南省/安陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 安******提標(biāo)改造項目 | 河南省/安陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/安陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 安******化項目 | 河南省/安陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 氫******項目 | 河南省/安陽市 | 設(shè)計 | 400.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 2******提升建設(shè)項目 | 河南省/安陽市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 中******司倉儲項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 125.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 天******有限公司) | 河南省/安陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
