河南鶴壁市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 寶******造項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 智******有限公司) | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 聚******項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 3******基氯化物 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-14 |
| 2******噸阻聚劑擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 年******噸甲滅酸項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-13 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 淇******項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 工程施工 | 503.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 志******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 天******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 浚******基地項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 淇******用項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 浚******制工程 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 鶴******管理工作委員會) | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| 中******地項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 浚******電樁項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 浚******泵開發(fā)利用項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 展覽、文娛康樂、酒店、公***** | 2026-04-01 |
| 鎂******地項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
