河南三門峽市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盧******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 年******產(chǎn)基地 | 河南省/三門峽市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 河******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 新******務(wù)項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 酒店、零售、文娛康樂、公***** | 2026-04-16 |
| 盧******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 盧******加工項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-04-13 |
| 靈******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 河******示范工程 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-11 |
| 盧******示范項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 陜******有限公司) | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 大******地項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 朱******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 靈******能電站項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 河******蓄能有限公司) | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 三******儲(chǔ)存庫 | 河南省/三門峽市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2026-04-03 |
| 2******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 秸******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
