河南南陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豫******項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2026-04-19 |
| 智******項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 103.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 眾******產(chǎn)項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 460.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 丹******治理項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 107.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 污******項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-17 |
| 南******00MWh | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 660.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 高******配項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 新******地項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 唐******設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 唐******水管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 冶******新項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.6 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 年******息科技有限公司) | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 106.7 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 年******工項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 合******項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 年******建設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 社******發(fā)電項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 唐******設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 南******設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 蒲******項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 新******置改造項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.7 | 石油化工 | 2026-04-15 |
