河南信陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固******項目 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-19 |
| 信******中心 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 年******布項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 光******心項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-04-17 |
| 平******項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 光******化項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 光******園項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-16 |
| 退******項目 | 河南省/信陽市 | 施工單位招標 | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 光******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-16 |
| 淮******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 大******態(tài)綜合治理工程 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 紅******EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 新******工程項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 年******項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 九******項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 陡******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 豫******目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 101.7 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-11 |
| 浉******園項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-11 |
| 淮******目EPC | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 福******地項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、文娛康樂、工業(yè) | 2026-04-08 |
