廣東韶關(guān)市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軸******線項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 仁******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.2 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-19 |
| 新******育工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2026-04-17 |
| 韶******示范項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 韶******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 粵******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 桂******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-17 |
| 全******據(jù)算力集群項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-16 |
| 俊******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 韶******新建項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 4.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| ******用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 廣******房項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 135.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 梅******范基地 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-16 |
| 韶******理項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 387.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 韶******站項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 韶******建項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 廣******利用項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 樂******糧倉(cāng)有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-15 |
| 高******基地項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 中******電站示范項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
