廣東佛山市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******工業(yè)廠房用地項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 科******伏建設項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構思) | 17.6 | 電力 | 2026-04-17 |
| 廣******之一二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 張******技園 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 毓******目 | 廣東省/佛山市 | 設計 | 200.0 | 住宅、零售、停車場 | 2026-04-16 |
| 廣******造、環(huán)境保護專用設備制造項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 環(huán)******城科技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流、***** | 2026-04-16 |
| 廣******基地項目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.1 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-16 |
| 佛******項目二期 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-16 |
| 三******建設項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 898.0 | 基礎建設、電力 | 2026-04-16 |
| 廣******裝備智造項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 廣******路以北二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 88.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 佛******光伏科技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 7.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 佛******建設項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 廣******地塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 設計 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 袁******目一期 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 佛******工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-15 |
| 廣******八-2二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 設計 | 152.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-04-15 |
| 澳******園 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 佛******塊工業(yè)用地 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
