廣東肇慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麓******目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、停車場、零售、公用***** | 2026-04-19 |
| 肇******業(yè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 654.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-04-18 |
| 肇******水處理項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 22.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 懷******升項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 辦公樓、展覽、交通運輸樞***** | 2026-04-16 |
| 德******項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 廣******目——高桂南藥深加工建設(shè)項目) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 廣******工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 年******備有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 廣******維精密制造有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 廣******塊工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 力******項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 廣******塊工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 鼎******-07工礦倉儲用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 廣******面地段二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 金******料有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 四******造項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 封******.5MW項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 廣******塊工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 廣******L地塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-12 |
| 高******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-04-12 |
