廣東惠州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠******物裝置擴建項目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 456.9 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 廣******設(shè)施配套項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 888.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 惠******路工程 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 廣******有限公司) | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-18 |
| 密******基地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-04-17 |
| 惠******養(yǎng)殖項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 4.5 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-17 |
| 惠******提升工程 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、住宅 | 2026-04-17 |
| 勤******項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 90.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-16 |
| T******牌電器有限公司) | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.1 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 惠******程項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 186.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 廣******1地塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-16 |
| 惠******配套工程 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 停車場、零售、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-16 |
| 廣******造項目)(佳有機械科技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 博******坑地段工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-16 |
| 樂******有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-16 |
| 博******目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-04-16 |
| 惠******劑改擴建項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 28.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 惠******臺項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-04-16 |
| 廣******工程項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 1036.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 惠******融新城 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
