河北滄州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******料項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 河******范風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 肅******用項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 神******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 150.0 | 醫(yī)療、工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-04-17 |
| 一******用項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-16 |
| 河******管網(wǎng)工程 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 年******建項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-15 |
| 河******產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 黃******復(fù)工程 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 年******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 53.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 滄******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 660.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 河******新能源有限公司) | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 278.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 泊******造工程 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 116.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-14 |
| 黃******工程項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 滄******羲農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-14 |
| 義******1萬(wàn)臺(tái)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 滄******地項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 生******裝飾型項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 智******有限公司) | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
