廣東清遠(yuǎn)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******建設(shè)項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 年******0噸碳納米管漿料改建項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 連******設(shè)項目二期 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 108.5 | 住宅 | 2026-04-19 |
| 青******設(shè)項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、住宅、展覽、倉儲物***** | 2026-04-18 |
| 永******設(shè)施建設(shè)項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-04-18 |
| 英******類工業(yè)廠房用地項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-18 |
| 清******號二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 71.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 14.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 連******造項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂 | 2026-04-17 |
| 廣******礦加工項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 中******二期擴建項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 廣******業(yè)基地 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 152.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-15 |
| 年******擴建項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 年******增資擴建項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 廣******體建設(shè)項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 清******料有限公司建設(shè)項目) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 74.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 清******工程項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 125.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 英******動化升級技術(shù)改造項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 廣******專用車項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 廠******項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 110.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-12 |
