廣東東莞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悅******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 421.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 東******一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 廣******制造項目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-19 |
| 香******有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、倉儲物流、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-19 |
| 通******擴產(chǎn)項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-19 |
| 東******房項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場 | 2026-04-18 |
| 東******用地項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 東******新單元項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 環(huán)******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 5******有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 48.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 晉******改建項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 鳳******技園 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 新******總部項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-16 |
| 東******部快速路段工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 5969.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 萬******心項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-15 |
| 能******電站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 4.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 東******換電站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 電******項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 76.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 廣******工業(yè)廠房用地項目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 東******備制造建設(shè) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
