廣東揭陽市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******庫項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 揭******改造項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 440.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-04-18 |
| 揭******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 132.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-17 |
| 揭******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 揭******建設(shè)工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 文娛康樂、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 桉******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 電******咨詢服務(wù)部) | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-16 |
| 揭******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 揭******能電站項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 廣******及改造工程 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-14 |
| 揭******地塊工業(yè)用地 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 粵******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 揭******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 揭******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 72.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 揭******地塊工業(yè)用地 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 揭******1工業(yè)地塊 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 73.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 揭******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 普******有限公司) | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 62.0 | 展覽、文娛康樂、酒店、倉(cāng)***** | 2026-04-10 |
| 揭******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-09 |
| 揭******完善工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
