廣西崇左市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項目 | 廣西/崇左市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 寧******施項目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 81.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 崇******改造項目 | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 崇******項目工程 | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 扶******設(shè)項目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 12.4 | 醫(yī)療、住宅、倉儲物流、文***** | 2026-04-09 |
| 廣******工項目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 左******理工程 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 崇******設(shè)施項目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 憑******生產(chǎn)項目 | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 憑******工程 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計 | 122.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 琶******地項目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 中******驗園EPC | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 948.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 高******項目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-26 |
| 天******業(yè)提升工程 | 廣西/崇左市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-03-24 |
| 天******流園 | 廣西/崇左市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-24 |
| 東******三期 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 扶******電項目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 天******粒項目 | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
| 天******發(fā)項目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 高******改項目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-03-16 |
