海南??谑薪ㄖこ绦畔?/span>
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******2-01地塊 | 海南省/??谑?/td> | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 海******改造工程 | 海南省/海口市 | 設(shè)計(jì) | 6.8 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 南******目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 856.8 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-04-15 |
| 海******藥醫(yī)藥有限公司) | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 218.5 | 倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 江******項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 551.0 | 住宅、停車場 | 2026-04-13 |
| 2******電信海南國際信息園一期) | 海南省/??谑?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 辦公樓 | 2026-04-13 |
| 海******及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-13 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2026-04-12 |
| 海******基地項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2026-04-12 |
| 昌******范項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 225.4 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-12 |
| 海******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-10 |
| 瓊******治項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 435.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 上******項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 海******業(yè)園項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目) | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 200.0 | 電力、工業(yè)、倉儲物流、辦***** | 2026-04-09 |
| 海******儲能電站項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 海******能電站項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 93.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 美******排水項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 設(shè)計(jì) | 118.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 海******合項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
