重慶綦江區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******工程 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 綦******治理項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 綦******光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 重******定向能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 綦******發(fā)展有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 重******用項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-04-13 |
| 萬******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-04-13 |
| 丁******工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 年******能源有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-13 |
| 丁******建項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 2******用項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 綦******障項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 543.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 重******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 年******能源有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-06 |
| 丁******建項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-02 |
| 食******改造項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 綦******合利用項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 新******工程 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 240.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
