重慶長壽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******設施建設項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-18 |
| 乙******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 車******試項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 汽******建項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 3******能項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 原******建設項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 198.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 重******二類工業(yè)用地項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設計 | 800.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-14 |
| 長******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 糖******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 蘇******科技有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 設計 | 70.0 | 辦公樓、石油化工、工業(yè) | 2026-04-14 |
| 長******目、 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 重******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設計 | 1000.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2026-04-13 |
| 聚******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 重******類工業(yè)用地項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 沙******站 | 重慶/長壽區(qū) | 設計 | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-04-13 |
| 重******修復工程 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構思) | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-13 |
| 長******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設計 | 180.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 長******廠提升改造項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 住宅、文娛康樂、社區(qū)、基***** | 2026-04-10 |
| P******限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 長******民村項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 4.1 | 基礎建設 | 2026-04-08 |
