重慶璧山區(qū)(原璧山縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 璧******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 134.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 璧******園項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 141.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-14 |
| 重******-095廠房地塊) | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-14 |
| 中******科技有限公司) | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-13 |
| 重******鐵路有限公司) | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-12 |
| 新******件項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 璧******民村建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 8.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 璧******公路工程 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 璧******用地項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 弗******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-08 |
| 汽******部件項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 新******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 璧******園項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 141.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-06 |
| 足******建設(shè)工程 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-02 |
| 重******伸工程 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 西******氣管道工程 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 108.6 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 建******業(yè)化項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 華******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 重******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 182.4 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
