貴州遵義市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******項目 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-19 |
| 余******建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 遵******能配套工程 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 378.6 | 工業(yè)、住宅、石油化工 | 2026-04-17 |
| 貴******科技有限公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 288.3 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 貴******責(zé)任公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 遵******系建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 道******項目項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 68.8 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 道******工程項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 貴******倉儲用地項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 廣******有限公司) | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 遵******工程 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 年******生產(chǎn)能力建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 匯******改造項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 涼******合體 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-04-13 |
| 桐******改造項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 98.8 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 62.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-12 |
| 遵******創(chuàng)新中心 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 96.7 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-04-12 |
| G******建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 仁******建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 1350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 仁******限責(zé)任公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 128.8 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-09 |
