貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 納******目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 畢******節(jié)市大方縣建制鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 大******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-15 |
| 畢******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 威******風(fēng)電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 織******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-09 |
| 赫******展產(chǎn)業(yè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 威******風(fēng)電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 240.7 | 電力、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 384.8 | 電力 | 2026-04-03 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、住宅、辦***** | 2026-04-02 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 金******繁殖養(yǎng)殖場項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 3.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-31 |
| 七******發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 威******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 560.4 | 電力 | 2026-03-27 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 貴******二期 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 國******體化項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-26 |
