陜西西安市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******北一類工業(yè)用地項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 西******項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 西******房二期項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-19 |
| 晟******總部項目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 機******研究所) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 212.2 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-18 |
| 航******產(chǎn)業(yè)化項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 209.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 陜******樓建設(shè)項目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 陜******中小學(xué)用地項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 51.4 | 住宅、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-04-17 |
| 陜******電子布技術(shù)攻關(guān)及國產(chǎn)化項目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 華******MW分布式光伏項目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 15.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 西******工程項目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 70.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 電******備產(chǎn)業(yè)園項目) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 長******城鄉(xiāng)一體化供水工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 114.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 藍******科技有限公司) | 陜西省/西安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-04-16 |
| 陜******地建設(shè)項目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 1******部基地項目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 西******站項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 汽******有限公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 超******中心 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 252.3 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-16 |
| 汽******項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 3.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
