陜西渭南市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******基地項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-19 |
| 伊******備項目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-18 |
| 陜******段南側(cè) | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-04-16 |
| 年******建設(shè)項目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 華******發(fā)電項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 華******擴建項目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 45.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 陜******電工程 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 渭******島項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 18.7 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 陜******道工程 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 脫******制藥項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 渭******工程 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 483.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 百******項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 蒲******設(shè)項目工程 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 凍******改造項目 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 捷******心項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 陜******電工程 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 259.8 | 電力 | 2026-04-12 |
| 大******EPC | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 博******工項目 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-10 |
| 潼******建項目 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 陜******北二類工業(yè)用地項目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-08 |
