陜西榆林市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******新材料項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-04-19 |
| 陜******用地項(xiàng)目EPC(國電電力新能源開發(fā)有限公司) | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 府******盛集運(yùn)站 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-18 |
| 張******養(yǎng)殖場(chǎng)) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 華******電有限公司) | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 榆******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 榆******土建工程 | 陜西省/榆林市 | 施工單位招標(biāo) | 12.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 陜******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 井******更換 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 開采 | 2026-04-16 |
| 農(nóng)******化項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-16 |
| 金******改造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 馮******理項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-04-16 |
| 中******有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 229.6 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 定******滲場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 年******購置項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 榆******提升工程 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 府******電站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 華******電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 248.7 | 電力、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 新******鏈項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 陜******業(yè)基地項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-14 |
