山西忻州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬******目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 神******EPC | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 藥******產(chǎn)項目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 忻******新項目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-15 |
| 山******風(fēng)電項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 定******能電站項目 | 山西省/忻州市 | 未確定 | 500.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 繁******項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-04-13 |
| 保******項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 32.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 忻******車充電站項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 五******MW風(fēng)電項目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 河******樁建設(shè)項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 忻******電項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 446.9 | 電力 | 2026-04-10 |
| 原******項目EPC | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 745.2 | 電力 | 2026-04-10 |
| 五******電站項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-08 |
| 豐******工項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 14.0 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 山******工程項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 52.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 管******地項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 年******技有限公司) | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 山******充電站項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 跑******項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
