寧夏銀川市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉******項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 3.0 | 倉儲物流、展覽 | 2026-04-19 |
| 寧******治理項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 工******有限公司) | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 鄉(xiāng)******農(nóng)業(yè)有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-04-16 |
| 寧******產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 寧******能示范電站項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3600.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 寧******鋰項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 寧******二期項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 尼******東項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 銀******施建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標 | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 對******項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-04-14 |
| 舍******限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 中******復(fù)合項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 裕******儲能電站項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2800.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 寧******成家具項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 6.4 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 銀******類工業(yè)用地 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 銀******地廠房項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-10 |
| 寧******類工業(yè)用地 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 銀******類工業(yè)用地 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 銀******類工業(yè)用地 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
