寧夏中衛(wèi)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******至鎮(zhèn)羅糧庫(kù)儲(chǔ)備庫(kù)用地項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-17 |
| 寧******MW/400MWh共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 中******EPC總承包 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 中******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 善******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 780.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-10 |
| “******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 中******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計(jì) | 719.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 中******中心建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-06 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 中******衛(wèi)項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-05 |
| 寧******MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 華******能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 盛******儲(chǔ)新能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 中******變電站工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 白******項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療 | 2026-03-31 |
