新疆昌吉回族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******東南側(cè)一類工業(yè)用地 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 新******附屬工程建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 154.1 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 吉******中心建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 微******地項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 新******區(qū)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 新******制烯烴項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 新******二期項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-16 |
| 年******建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 奇******程建設(shè)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 新******萬噸/年工程 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 450.0 | 辦公樓、工業(yè)、開采、倉儲***** | 2026-04-16 |
| 1******環(huán)項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-15 |
| 工******發(fā)利用項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 中******煤電項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 大******及應(yīng)用項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 年******工項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 吉******業(yè)用地 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-14 |
| 改******化改造工程 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 新******利用項目二期 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-14 |
| 昌******源投資有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 準******氣項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4800.0 | 石油化工、電力、文娛康樂***** | 2026-04-14 |
