新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怡******能項(xiàng)目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1121.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 喀******期工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 喀******源發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 269.2 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅、辦***** | 2026-04-16 |
| 莎******業(yè)用地 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 39.9 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 2******經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 北******時(shí)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 喀******房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 新******鄉(xiāng)直屬三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-14 |
| 新******以北二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 新******岳祥路西側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 283.7 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 新******電站東側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 喀******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 第******路工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 新******盛路西側(cè)二類工業(yè)用地 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 466.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 148.3 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
