新疆伊犁哈薩克自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******路徑風(fēng)電項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 450.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 年******產(chǎn)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 2153.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2026-04-18 |
| 霍******廠建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 12.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2026-04-18 |
| 新******扎爾特街以南二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 國******金城 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-17 |
| 伊******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 3******更新項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 奎******峰項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 123.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 伊******設(shè)工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 新******花爆竹批發(fā)倉庫建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 焦******目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 伊******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 21.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 可******光伏項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 999.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 霍******園EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-04-11 |
| 4******氣項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 4999.0 | 石油化工 | 2026-04-11 |
| 1******范項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-11 |
| 新******鎮(zhèn)二類工業(yè)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 霍******施建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 1******鹽酸項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 天******心項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 135.1 | 文娛康樂、零售 | 2026-04-07 |
