新疆阿勒泰地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布******育鉆石項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 龍******電項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 第******風(fēng)電項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 布******建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 154.9 | 電力 | 2026-04-16 |
| 布******發(fā)電有限公司) | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 吉******風(fēng)電項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 第******設(shè)項目EPC | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、展***** | 2026-04-14 |
| 福******擴建項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 布******限公司) | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 新******電項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| S******建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 北******中心項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-04-09 |
| 第******千瓦風(fēng)儲項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 390.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 青******利用項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 吉******風(fēng)電項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 喀******擴建工程 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 新******倉儲用地 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-30 |
