山西呂梁市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******站項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-19 |
| 山******合利用項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 漢******利用項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 山******酒生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-04-16 |
| 后******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 柳******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 山******充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 孝******充電站項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 孝******合服務(wù)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-13 |
| 興******站項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 格******有限公司) | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 山******式充電站項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 充******項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 山******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 480.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 國******程PPP | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 交******工程EPC | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 32.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 嵐******樁項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 石******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 礦******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 5******能源有限公司) | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-30 |
