天津濱海新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 新******間 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 天******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 385.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 垠******合智能科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 濱******儲能電站 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 352.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 萬******范工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 創(chuàng)******套項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 天******料項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 綜******2 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 津******務(wù)有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 半******一期項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 年******00t/a項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 44.0 | 石油化工 | 2026-04-14 |
| 嵌******級項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 天******Wh儲能項目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 油******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 332.2 | 石油化工 | 2026-04-14 |
| 津******0號 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 航******總裝有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1394.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2026-04-14 |
| 濱******工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
