天津東麗區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******廠房項目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 天******氣工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 半******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 磷******儲能項目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 玉******湖冷鏈有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-10 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-10 |
| 富******改造項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 680.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 天******改造項目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 龍******漁光互補(bǔ)項目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 新******h儲能項目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 潤******能源科技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 天******公司,北至慧鵬道一類工業(yè)用地項目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 新******路項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 東******項目EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 新******基地項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 津******業(yè)項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 磷******儲能項目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 新******技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-27 |
