天津靜海區(qū)(原靜??h)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠(yuǎn)******股份有限公司) | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè) | 2026-04-17 |
| 新******間、8號(hào)車間 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 擴(kuò)******伙企業(yè)) | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 峽******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 天******投電力有限公司) | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 天******共享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 470.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 天******范基地項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 工程施工 | 1830.6 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 天******項(xiàng)目B廠區(qū) | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 靜******增效項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 為******能電站項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 鍍******升級(jí)項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.5 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 智******C廠區(qū) | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 天******目二期 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 高******地項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 天******有限公司) | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 54.1 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 天******廠房項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 天******配套工程 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 天******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 啟******能電站項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 電力 | 2026-03-26 |
