河北石家莊市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬(wàn)******料有限公司) | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-19 |
| 辛******升項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 39.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-19 |
| 河******裝置項(xiàng)目EPC | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 金******園項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 507.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-17 |
| 石******設(shè)工程項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 323.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 心******期項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 年******線項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.5 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 石******臺(tái)/套項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 雙******組項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 305.2 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 元******改造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-16 |
| 石******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 890.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-16 |
| 河******四方博瑞科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-04-16 |
| 河******噸多聚甲醛項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-04-16 |
| 健******目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 新******料項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 公******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-04-15 |
| 1******伏項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 共******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 消******有限公司) | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-04-14 |
