上海嘉定區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 環(huán)******智聯(lián)科技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-16 |
| 上******線工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-16 |
| 嘉******目設(shè)施建設(shè) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 嘉******前110千伏輸變電工程) | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 30.7 | 電力 | 2026-04-15 |
| 精******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 嘉******-06地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 206.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 車******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 擴(kuò)******產(chǎn)線 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 光******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 上******統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 110.3 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-02 |
| 嘉******目設(shè)施建設(shè) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 嘉******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 上******線工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-30 |
| 嘉******前110千伏輸變電工程) | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.7 | 電力 | 2026-03-30 |
| 華******造總部項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 南******化基地 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 284.3 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-26 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
