上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 合******帶有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 松******新建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-14 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 年******研發(fā)中心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-14 |
| 松******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-14 |
| 松******2號地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-04-14 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2026-04-13 |
| 松******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-12 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 密******修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 松******啟迪科技發(fā)展有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 270.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 松******住宅建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 397.9 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2026-04-09 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 539.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-08 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-08 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-04-07 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
