上海奉賢區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玖******纜有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-18 |
| 上******車間項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 上******(騰闊科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-17 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 325.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-16 |
| 智******修工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 制******工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 奉******發(fā)辦公樓新建 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 正******修項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 生******物項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 300.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 鄔******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1028.2 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-04-13 |
| 邁******劑產(chǎn)業(yè)化項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 奉******展有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 電******心項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 上******產(chǎn)平臺項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.2 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 奉******北至青高路工業(yè)用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-02 |
| 物******造工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 31.7 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-02 |
| 奉******用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 封******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 鄔******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1028.2 | 基礎建設、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 奉******塊工業(yè)用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 303.7 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-04-01 |
