建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-04-19 |
| 大******產(chǎn)業(yè)有限公司) | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 宣******目一期 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 307.4 | 電力 | 2026-04-19 |
| 麓******目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、公用***** | 2026-04-19 |
| 廣******制造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-19 |
| 中******光伏項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 新******東南側(cè)一類工業(yè)用地 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-04-19 |
| 廣******地項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-19 |
| 天******廠房項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 天******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 重******有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 17.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 余******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 南******境治理工程 | 廣西/河池市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-18 |
| 年******生產(chǎn)線建 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 歐******生產(chǎn)線 | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 青******倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-04-18 |
| 橫******碼頭工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 開******共富項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 18.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-18 |
| 安******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-18 |
| 金******#廠房 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
