液化天然氣(LNG)
LNG是液化天然氣(Liquefied Natural Gas)的簡稱。 形成:先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理,再經(jīng)超低溫(-162℃)常壓液化就形成液化天然氣。 LNG氣液之間常壓狀態(tài)下的臨界溫度是-162℃” LNG制造中最常用的標(biāo)準(zhǔn)是美國石油學(xué)會(huì)(API)的620。 LNG(Liquefied Natural Gas),即液化天然氣的英文縮寫。天然氣是在氣田中自然開采出來的可燃?xì)怏w,主要由甲烷構(gòu)成。LNG是通過在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃,使之凝結(jié)成液體。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲運(yùn)空間,而且具有熱值大、性能高等特點(diǎn)。 LNG是一種清潔、高效的能源。由于進(jìn)口LNG有助于能源消費(fèi)國實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)多元化、保障能源安全,而出口LNG有助于天然氣生產(chǎn)國有效開發(fā)天然氣資源、增加外匯收入、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展,因而LNG貿(mào)易正成為全球能源市場的新熱點(diǎn)。 中國對LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越重視,中國正在規(guī)劃和實(shí)施的沿海LNG項(xiàng)目有:廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧、寧夏、河北唐山等,這些項(xiàng)目將最終構(gòu)成一個(gè)沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。 按照中國的LNG使用計(jì)劃,2010年國內(nèi)生產(chǎn)能力將達(dá)到900億立方米,而2020年為2400億立方米。而在進(jìn)口天然氣方面,發(fā)改委預(yù)計(jì)到2020年,中國要進(jìn)口350億立方米,相當(dāng)于2500萬噸/年,是廣東省接收站的總量的7倍。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******備項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-11 |
| 正******氣項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 2******利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 可研 | 452.7 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-11 |
| 貴******配庫項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 472.1 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 國******目EPC | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 華******用一體化項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 249.8 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 鹽******建項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 六******氣項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 投資備案 | 162.9 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 西******峰項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3760.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 富******套項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 980.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 綏******站 | 四川省/樂山市 | 工程設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2026-01-07 |
| 河******利用裝置項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 718.1 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 合******罐項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 廣******站項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 180.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 廣******務(wù)業(yè)用地 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工、辦公樓、零售 | 2026-01-05 |
| 阿******目EPC | 阿曼 | 工程施工 | 10000.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 國******擴(kuò)建工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 463.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 江******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| 馬******碼頭項(xiàng)目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 石******調(diào)峰項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程設(shè)計(jì) | 758.7 | 石油化工 | 2026-01-04 |
