充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麗******工程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程設(shè)計(jì) | 754.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 梅******樁項(xiàng)目二期 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 東******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 4.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 蘭******目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 238.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-01-27 |
| 江******一體化項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 6.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 兗******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 可研 | 189.2 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 永******改造項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 可研 | 58.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-01-27 |
| 嘉******電站 | 陜西省/渭南市 | 環(huán)評 | 46.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 撫******發(fā)展項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 立項(xiàng) | 327.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-27 |
| 西******場EPC | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 12.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 府******電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 57.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 淄******源項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 可研 | 415.6 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 祥******電站 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 2.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 中******二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 4.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 鄭******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 903.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-27 |
| 東******新建項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 2.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 榆******站 | 陜西省/榆林市 | 立項(xiàng) | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 召******EPC | 河南省/漯河市 | 分包及設(shè)備安裝 | 418.5 | 倉儲物流、電力、公用事業(yè)***** | 2026-01-26 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 工程設(shè)計(jì) | 1519.1 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-26 |
| 興******運(yùn)站 | 廣西省/桂林市 | 工程施工 | 34.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
