充電樁項目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機,可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機交互操作界面上刷卡使用,進行相應(yīng)的充電方式、充電時間、費用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費用、充電時間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******項目 | 浙江省/溫州市 | 工程設(shè)計 | 2.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 金******項目 | 廣東省/汕頭市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 贛******建設(shè)項目 | 江西省/贛州市 | 立項 | 190.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 二******房項目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、停***** | 2026-01-29 |
| 路******提升項目 | 浙江省/臺州市 | 投資備案 | 171.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 銅******換電項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 260.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 吳******項目 | 浙江省/湖州市 | 可研 | 1060.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 徽******電站建設(shè)項目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 35.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 隴******建站項目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 桑******建項目 | 湖南省/張家界市 | 投資備案 | 190.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 高******建設(shè)項目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 101.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 宜******施建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 390.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 長******項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 95.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 清******建設(shè)項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 清******升改造項目 | 江蘇省/淮安市 | 投資備案 | 167.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 濰******建設(shè)項目 | 山東省/濰坊市 | 土地獲取 | 232.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-01-29 |
| 承******體化項目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 596.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 湛******化項目 | 廣東省/湛江市 | 可研 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 平******礎(chǔ)設(shè)施 | 山東省/青島市 | 工程設(shè)計 | 242.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
