新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒉ɡ四?、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學(xué)儲能和機(jī)械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等。現(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項(xiàng)目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計(jì)到2025年,新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運(yùn)用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機(jī)、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 5921.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 中******改造升級項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 可研 | 160.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 青******劃站點(diǎn)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 立項(xiàng) | 30000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 天******電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 武******目EPC | 天津/武清區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 銅******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 立項(xiàng) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣西省/百色市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 多******目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 920.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 召******EPC | 河南省/漯河市 | 分包及設(shè)備安裝 | 418.5 | 倉儲物流、電力、公用事業(yè)***** | 2026-01-26 |
| 浙******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 8.6 | 電力 | 2026-01-26 |
| 花******期項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 13.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 投******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 生******建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 江******目EPC | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 山******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 19.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 京******電項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 135.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 中******料項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 廈******式光伏項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 12.2 | 電力 | 2026-01-26 |
| 渝******項(xiàng)目 | 江西省/新余市 | 工程施工 | 1315.8 | 電力 | 2026-01-26 |
| 新******瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-01-26 |
