工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 績******EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 493.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 金******線路工程EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 溪******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 3300.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、住宅 | 2026-04-18 |
| 邢******目EPC | 河北省/邢臺市 | 立項(xiàng) | 1490.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 梅******地塊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、酒店、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-18 |
| 西******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 181.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-18 |
| 年******項(xiàng)目 | 新疆/胡楊河市 | 工程施工 | 1983.1 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-18 |
| 新******園項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-18 |
| 新******附屬工程建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 184.9 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 機(jī)******工程 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 265.4 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-18 |
| 新******治沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 6475.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 烏******施建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 840.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-04-18 |
| 4******項(xiàng)目 | 新疆/胡楊河市 | 工程施工 | 473.5 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 國******項(xiàng)目EPC | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 新******園項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 265.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 絲******項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 開******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/開封市 | 分包及設(shè)備安裝 | 108.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 生******EPC | 吉林省/吉林市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
